Esposizione linguistica
di Antonio Siviero
Insegno già da
parecchi anni, italiano seconda lingua, in un paese monolingue
della val Venosta e questa piccola analisi sul tempo di
esposizione alle lingue mi era servita per mettere a conoscenza i
genitori dei miei alunni delle differenze esistenti tra il tempo
dedicato alla lingua materna e quello dedicato alla seconda
lingua.
I dati sono naturalmente approssimativi, quindi soggetti a
variazioni, però piccole variazioni non cambiano l'ordine
di grandezza dei risultati.
L'apprendimento di una o più lingue è un aspetto naturale della nostra vita, dove per naturale si intende che noi siamo predisposti verso l'acquisizione linguistica. Ciò dipende dal fatto che ognuno di noi possiede fin dalla nascita la capacità di costruire una rete di elementi linguistici, cioè un sistema capace di interpretare e comunicare.
Esposizione alla L1 di un bambino cresciuto in una famiglia monolingue
dorme | sta sveglio | esposizione L1 | giorni | ore in un anno | ore L2 | TOTALE | |
1° anno di vita | 16 | 8 | 8 | 365 | 2920 | 2920 | |
2° anno | 15 | 9 | 9 | 365 | 3285 | 3285 | |
3° anno | 14 | 10 | 10 | 365 | 3650 | 3650 | |
4° anno | 13 | 11 | 11 | 365 | 4015 | 4015 | |
5° anno | 12 | 12 | 12 | 365 | 4380 | 4380 | |
6° anno | 12 | 12 | 12 | 365 | 4380 | 4380 | |
7° anno | 11 | 13 | 13 | 365 | 4745 | 160 | 4585 |
8° anno | 11 | 13 | 13 | 365 | 4745 | 160 | 4585 |
9° anno | 11 | 13 | 13 | 365 | 4745 | 200 | 4545 |
10° anno | 11 | 13 | 13 | 365 | 4745 | 200 | 4545 |
Totale in dieci anni | 40.890 |
Esposizione alla L2 di un bambino cresciuto in una famiglia monolingue e che ha contatti con la L2 solo a scuola
ore settimanali di esposizione alla L2 | settimane dell'anno scolastico | ore in un anno | |
2° classe | 4 | 40 | 160 |
3° classe | 4 | 40 | 160 |
4° classe | 5 | 40 | 200 |
5° classe | 5 | 40 | 200 |
Totale dei quattro anni | 720 |
Grafico che
evidenzia la differenza di esposizione tra la L1 e la l2 in una
famiglia monolingue
lingua materna seconda lingua
Esposizione alla L1 ed alla L2 a scuola
ore settimanali di lezione | settimane | L1 | L2 | |
1° classe | 26 | 40 | 1.040 | |
2° classe | 27 | 40 | 920 | 160 |
3° classe | 28 | 40 | 960 | 160 |
4° classe | 30 | 40 | 1.000 | 200 |
5° classe | 30 | 40 | 1.000 | 200 |
Totali in cinque anni | 4.920 | 720 |
Grafico che evidenzia l'esposizione alla
L1 e alla L2 nel periodo della scuola elementare lingua
materna seconda
lingua
Esposizione alla L2, nei primi quattro anni, di un bambino che cresce in una famiglia bilingue
dorme | sta sveglio | esposizione alla L2 | giorni in un anno | ore in un anno | TOTALE | |
1° anno di vita | 16 | 8 | 4 | 365 | 1460 | |
2° anno | 15 | 9 | 4,5 | 365 | 1642,5 | |
3° anno | 14 | 10 | 5 | 365 | 1825 | |
4° anno | 13 | 11 | 5,5 | 365 | 2007,5 | 6.935 |
Grafico
per evidenziare l'esposizione alla L2, nei primi quattro anni, di
un bambino cresciuto in una famiglia bilingue ed un alunno della
scuola elementare.
bambino di famiglia bilingue alunno scuola elementare