![]() |
SCHULREFORM: neue Stundentafeln und Möglichkeiten am Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen
Stundentafel des Sprachengymnasiums mit Landesschwerpunkt MusikNEU: MUSIKTECHNOLOGIE
Der fächerübergreifende Bereich im Sprachengymnasium mit Landesschwerpunkt Musik wird im Triennium abwechselnd den Sprachen und der Musik (mit wechselnden Partnern) gewidmet sein. Für den Wahlbereich kann das Klassische, Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen auf großartige Ressourcen zwischen den vier Fachrichtungen Klassisches, Sprachen-, Kunstgymnasium und Landesschwerpunkt Musik zurückgreifen: Wir werden hier Angebote im Bereich Sport, Rhetorik, Sprachen, Kunst, Musik in vielfältiger Weise und auf die Wünsche der SchülerInnen hin orientiert machen. Im Sprachengymnasium mit Landesschwerpunkt Musik möchten wir auch das Fach Musiktechnologie für Interessierte verstärken und mit Partnern auch außerhalb der Schule zusammenarbeiten. Stundentafel des Klassischen GymnasiumsNEU: fächerübergreifender Bereich, gezielt ausgerichtet auf Interessen der SchülerInnen
Der fächerübergreifende Bereich im Klassischen Gymnasium wird im Triennium vorwiegend Diskussionsrunden (Recht, Wirtschaft, Philosophie, aktuelle politische Fragen, bildende Kunst, auch mit Gästen von außerhalb der Schule) gewidmet sein. Das ist das Neue und Spannende am Klassischen Gymnasium nach der Schulreform. Auch im Biennium gibt’s Neuigkeiten: Neben einem Anfangsangebot in Lerntechniken werden Sprecherziehung, visuelle Kommunikation, Angebote in der Schulbibliothek (z. B. Leseclub, Schreibkonferenz, Recherchemodule) zentrale Themen des fächerübergreifenden Lernangebots sein. Für den Wahlbereich kann das Klassische, Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen auf großartige Ressourcen zwischen den vier Fachrichtungen Klassisches, Sprachen-, Kunstgymnasium und Landesschwerpunkt Musik zurückgreifen: Wir denken hier an Angebote im Bereich Rhetorik, Sprachen, Kunst, Musik, Theater, Sport, Naturwissenschaften, Medizin – vielfältig und auf die Wünsche der SchülerInnen hin orientiert.
Stundentafel des KunstgymnasiumsNEU: Kunstwerkstätten verstärkt und differenziert(Umgang mit neuen Medien, Foto, Film kommt dazu; für die verschiedenen Anwendungsbereiche der Darstellenden/Bildenden Kunst bleibt mehr Zeit)
Der fächerübergreifende Bereich im Kunstgymnasium wird im Triennium vorwiegend der Werkstatt mit wechselnden Partnern (Philosophie, Italienisch, Darstellende Geometrie – auch externen Partnern) gewidmet sein. Für den Wahlbereich kann das Klassische, Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen auf großartige Ressourcen zwischen den vier Fachrichtungen Klassisches, Sprachen-, Kunstgymnasium und Landesschwerpunkt Musik zurückgreifen: Wir denken hier an Angebote im Bereich Sport, Rhetorik, Sprachen, Kunst, Musik vielfältig und auf die Wünsche der SchülerInnen hin orientiert. Im Kunstgymnasium möchten wir auch das Fach Darstellende Geometrie für Interessierte anbieten. Sollten Eltern und SchülerInnen auch das Fach Latein im Angebot des Kunstgymnasiums (ab der 2. Klasse) wünschen, so sind Sie gebeten dies bei der Anmeldung zu erklären (dasselbe gilt für unsere ersten Klassen, die ja ab der 3. Klasse dann auch „Reformklassen“ sind). Wir werden dann gemeinsam mit Eltern und SchülerInnen planen, wie dieses Angebot am besten ins Curriculum des Kunstgymnasiums integriert werden kann. Stundentafel des SprachengymnasiumsWahlmöglichkeit 1: Französisch als zweite FremdspracheWahlmöglichkeit 2: Spanisch als zweite FremdspracheWahlmöglichkeit 3: Russisch als zweite Fremdsprache
Mit 5 x 4 Wochenstunden kann die zweite Fremdsprache – Französisch oder Spanisch oder Russisch – mündlich wie schriftlich intensiv gelernt werden. Ziel ist es, die SchülerInnen auf ein gutes Sprachniveau in allen drei Fremdsprachen zu bringen. Der fächerübergreifende Bereich im Sprachengymnasium wird im Triennium vorwiegend den Sprachen (Sprachen und andere Fächer) gewidmet sein. Für den Wahlbereich kann das Klassische, Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen auf großartige Ressourcen zwischen den vier Fachrichtungen Klassisches, Sprachen-, Kunstgymnasium und Landesschwerpunkt Musik zurückgreifen: Wir werden hier Angebote im Bereich Sport, Rhetorik, Sprachen, Kunst, Musik in vielfältiger Weise und auf die Wünsche der SchülerInnen hin orientiert machen. Auf jeden Fall garantiert das Sprachengymnasium Bozen allen SchülerInnen, die es möchten, eine weitere Fremdsprache im Wahlangebot. |
Stundentafel des klassischen Lyzeums |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse |
Deutsch | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Griechisch | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Italienisch | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4 |
Kunstgeschichte & Zeichnen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Latein | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Leibeserziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik / Informatik | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Angewandte Informatik | 1 | 1 | - | - | - |
Naturkunde | 3 | 3 | - | - | - |
Naturkunde, Chemie und allg. Geographie | - | - | 3 | 3 | 2 |
Philosophie | - | - | 3 | 2,5 | 2,5 |
Physik | - | - | - | 2 | 3 |
Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wirtschafts- und Gemeinschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
insgesamt | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 |
Stundentafel des klassischen Lyzeums - Kombiklasse |
|||||
Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Griechisch | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Italienisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kunstgeschichte & Zeichnen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Latein | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Leibeserziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik / Informatik | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 2 |
Angewandte Informatik | 1 | 1 | - | - | - |
Naturkunde | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
Naturkunde, Chemie und allg. Geographie | - | - | 3 | 3 | 2 |
Philosophie | - | - | 3 | 3 | 3 |
Physik | - | - | - | 2 | 3 |
Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wirtschafts- und Gemeinschaftskunde | 2 | 2 | 2 | - | - |
insgesamt | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Stundentafel des Kunstlyzeums |
|||||
Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse |
Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Deutsch | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 |
Latein | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Italienisch | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mathematik / Informatik | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Angewandte Informatik | 1 | 1 | - | - | - |
Physik | - | - | 2 | 2 | 2 |
Darstellende Geometrie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Naturkunde | 2 | 2 | - | - | - |
Naturkunde, Chemie und allg. Geographie | - | - | 2 | 2,5 | 3 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Philosophie | - | - | 2 | 2 | 2 |
Kunstgeschichte | 2 | 2 | - | - | - |
Kunstgeschichte & Denkmalpflege | - | - | 3 | 3 | 3 |
Zeichnen und Malen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plastisches Formen | - | - | 3 | 3 | 3 |
Wirtschafts- und Gemeinschaftskunde | 2 | 2 | - | - | - |
Leibeserziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
insgesamt | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 |
Stundentafel des Sprachenlyzeums (für Schüler/innen die vor dem SJ 2009/2010 die erste Klasse besucht haben) |
|||||
Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse |
Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Italienisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latein | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Französisch | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mathematik / Informatik | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 2 |
Angewandte Informatik | 1 | 1 | - | - | - |
Physik | - | - | - | 2 | 3 |
Naturkunde | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
Naturkunde, Chemie und allg. Geographie | - | - | 3 | 3 | 2 |
Geographie | 2 | - | - | - | - |
Philosophie | - | - | 2 | 2 | 2 |
Kunstgeschichte & Zeichnen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wirtschafts- und Gemeinschaftskunde | 2 | 2 | - | - | - |
Leibeserziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
insgesamt | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Stundentafel des Sprachenlyzeums mit Pilotprojekt "Spanisch" (ab Schuljahr 2009/2010) |
|||||
Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse |
Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Italienisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Französisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Spanisch | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik / Informatik | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Physik | - | - | - | 2 | 2 |
Naturkunde | 3 | 3 | - | - | - |
Naturkunde, Chemie und allg. Geographie | - | - | 3 | 3 | 3 |
Philosophie | - | - | 2 | 2 | 2 |
Kunstgeschichte & Zeichnen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wirtschafts- und Gemeinschaftskunde | 2 | 2 | - | - | - |
Leibeserziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
insgesamt | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Stundentafel des Neusprachlichen Lyzeums mit Schwerpunkt Musik |
|||||
Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse |
Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Deutsch | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Italienisch | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Englisch | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Latein | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Geschichte | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 |
Französisch | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Mathematik / Informatik | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
Physik | - | - | - | 2 | 2,5 |
Naturkunde | 2,5 | 2,5 | - | - | |
Naturkunde, Chemie und allg. Geographie | - | - | 2,5 | 3 | 2 |
Geographie | 1,5 | - | - | - | |
Philosophie | - | - | 2 | 2 | 1,5 |
Kunstgeschichte & Zeichnen | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 |
Wirtschafts- und Gemeinschaftskunde | 2 | 1,5 | - | - | |
Leibeserziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musiktheorie/Harmonielehre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musikgeschichte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Chor/Gesang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Instrumentalunterricht (außerhalb der Unterrichtszeit) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
insgesamt | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 |
![]() |