von Ira Morawetz
Vorwissen: Was ist eine Nova? --> Abschnitt verbergen!

Vorwissen: Was ist M31? --> Abschnitt verbergen!

'M31N 2008-12a: a remarkable recurrent nova in M31'
Hinter dem kryptischen Namen M31N 2008-12a verbirgt sich nichts anderes, als eine rekurrierende Nova in der Andromedagalaxie. "M31N" steht für Nova in M31, "2008" ist das Entdeckungsjahr, "12" steht für den Dezember und "a" bedeutet, dass dies die erste entdeckte Nova im Dezember war.
Projektvorstellung Anfang September
Team: Ira Morawetz, Rene Nardi, David Niederkofler, Jonathan Seeber, Christof WiedemairExplosionsprognose
Auf der Basis der Daten der Ausbrüche der letzten Jahre, haben wir versucht, den Zeitpunkt für den Ausbruch von 2016 zu extrapolieren. Die Zeit zwischen den Ausbrüchen belief sich bisher immer ungefähr auf ein Jahr, wie man in der nachfolgenden Tabelle ersehen kann.| Zeitpunkt des Ausbruchs | Tage seit dem letzten Ausbruch |
|---|---|
| 26.12.2008 | Entdeckungsjahr |
| 03.12.2009 | 342 |
| 20.11.2010 | 353 |
| 23.10.2011 | 337,5 |
| 19.10.2012 | 362,2 |
| 28.11.2013 | 405,1 |
| 03.10.2014 | 309,1 |
| 28.09.2015 | 360 |
Teleskope
Da das Wetter in Südtirol eine regelmäßige Überwachung nicht zulassen würde, beschlossen wir, Internetteleskope für unsere Suche zu verwenden! Folgende Remote-Teleskope haben wir hauptsächlich für unsere Beobachtungen verwendet: T24 von itelescope und Haleakala 0m4b von Faulkes. Außerdem haben wir freundlicherweise einige Aufnahmen vom 2m-Teleskop des Wendelstein Observatorium zur Verfügung gestellt bekommen, welche wir aber schlussendlich doch nicht nutzten.

Tabellarisches Beobachtungslogbuch
| Aufnahmebeginn UT | Filter | Teleskop | Anzahl Aufnahmen |
Belichtungs- Zeit [min] |
|
| jjmmdd | hh mm ss | ||||
| 160913 | 09 17 57 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 2 |
| 160915 | 09 17 45 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 3 |
| 160916 | 09 12 03 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 3 |
| 160917 | 09 58 36 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 160918 | 09 42 27 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 160919 | 10 26 32 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 160920 | 08 01 04 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 160921 | 07 44 02 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 160922 | 07 49 06 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 160923 | 08 21 09 | Luminance | itelescope T24 | 2 | 3 |
| 160924 | 08 03 27 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 160925 | 09 38 46 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 160926 | 09 28 20 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 160927 | 07 11 57 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 160928 | 07 18 39 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 160929 | 07 11 57 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 160930 | 07 07 27 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161001 | 07 02 30 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161002 | 07 03 34 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161003 | 07 11 56 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161020 | 07 42 43 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161022 | 04 57 31 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161027 | 04 23 05 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161028 | 06 07 20 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161104 | 05 31 29 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161105 | 06 27 30 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161106 | 05 27 47 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161107 | 05 06 23 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161108 | 05 06 59 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161109 | 05 01 49 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161110 | 05 01 40 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161111 | 06 37 43 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161112 | 06 36 34 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161115 | 06 36 26 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161116 | 06 36 52 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161119 | 05 36 52 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161120 | 05 52 07 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161121 | 05 36 14 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161126 | 04 33 57 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 161206 | 02 07 58 | Luminance | itelescope T24 | 3 | 5 |
| 160812 | 12 18 00 | V | Haleakala 0m4b | 3 | 3 |
| 160920 | 06 42 29 | g' | Haleakala 0m4b | 5 | 5 |
| 160922 | 12 20 13 | g' | Haleakala 0m4b | 5 | 5 |
| 160925 | 15 40 57 | g' | Haleakala 0m4b | 5 | 5 |
| 160926 | 07 56 58 | g' | Haleakala 0m4b | 4 | 5 |
| 160927 | 07 07 04 | g' | Haleakala 0m4b | 3 | 5 |
| 160930 | 10 09 29 | g' | Haleakala 0m4b | 4 | 5 |
| 161003 | 14 10 30 | g' | Haleakala 0m4b | 2 | 5 |
| 161006 | 13 08 58 | g' | Haleakala 0m4b | 9 | 5 |
| 161007 | 12 36 26 | g' | Haleakala 0m4b | 5 | 5 |
| 161008 | 12 36 08 | g' | Haleakala 0m4b | 5 | 5 |
| 161009 | 12 29 40 | g' | Haleakala 0m4b | 5 | 5 |
| 161010 | 05 35 20 | g' | Haleakala 0m4b | 5 | 5 |
| 161012 | 07 37 38 | g' | Haleakala 0m4b | 4 | 5 |
| 161013 | 08 06 36 | g' | Haleakala 0m4b | 5 | 5 |
| 161014 | 10 07 52 | g' | Haleakala 0m4b | 5 | 5 |
| 161019 | 09 32 20 | g' | Haleakala 0m4b | 1 | 5 |
| 161020 | 09 05 47 | g' | Haleakala 0m4b | 4 | 5 |
| 161023 | 11 54 56 | g' | Haleakala 0m4b | 4 | 5 |
| 161024 | 08 43 45 | g' | Haleakala 0m4b | 5 | 5 |
| 161025 | 11 25 26 | g' | Haleakala 0m4b | 4 | 5 |
| 161026 | 09 06 07 | g' | Haleakala 0m4b | 4 | 5 |
| 161027 | 09 30 28 | g' | Haleakala 0m4b | 4 | 5 |
| 161028 | 08 53 21 | g' | Haleakala 0m4b | 5 | 5 |
| 161029 | 09 50 13 | g' | Haleakala 0m4b | 3 | 5 |
| 161101 | 11 37 11 | g' | Haleakala 0m4b | 3 | 5 |
| 161102 | 10 50 14 | g' | Haleakala 0m4b | 2 | 5 |
| 161104 | 11 49 27 | g' | Haleakala 0m4b | 4 | 5 |
| 161105 | 10 29 07 | g' | Haleakala 0m4b | 3 | 5 |
| 161106 | 08 55 14 | g' | Haleakala 0m4b | 3 | 5 |
| 161113 | 08 55 43 | g' | Haleakala 0m4b | 4 | 5 |
| 161114 | 10 05 02 | g' | Haleakala 0m4b | 4 | 5 |
| 161115 | 10 46 55 | g' | Haleakala 0m4b | 4 | 5 |
| 161117 | 01 21 34 | g' | Teneriffa 0m4a | 5 | 5 |
| 161118 | 00 50 16 | g' | Teneriffa 0m4a | 4 | 5 |
| 161119 | 00 45 19 | g' | Teneriffa 0m4a | 5 | 5 |
| 161121 | 23 47 13 | g' | Teneriffa 0m4a | 10 | 5 |
| 161122 | 07 20 27 | B | McDonald 1m0a | 5 | 5 |
| 161123 | 06 19 56 | Clear | McDonald 1m0a | 5 | 3 |
| 161124 | 07 25 38 | g' | McDonald 1m0a | 5 | 5 |
| 161125 | 06 24 32 | g' | McDonald 1m0a | 5 | 5 |
| 161130 | 06 30 30 | g' | McDonald 1m0a | 5 | 5 |
| 161206 | 20 31 05 | g' | Teneriffa 0m4a | 9 | 5 |
| 161207 | 23 00 22 | g' | Teneriffa 0m4a | 5 | 5 |
| 161214 | 06 45 19 | g' | Haleakala 0m4b | 5 | 5 |
| 161217 | 08 20 35 | g' | Haleakala 0m4b | 5 | 5 |
| 161128 | 21 41 55 | None | Beobachtungsposten | 11 | 1 |
| 160924 | 20 06 22 | None | torretta | 22 | 2 |
Erlebnisbericht
Im Folgenden einige kurze Einblicke in unsere Arbeit - eine geduldfordernde, nervenaufreibende und frustrierende, aber dennoch unheimlich spannende Aufgabe.Wir haben erfolgreich die ersten Daten gewonnen und ausgewertet. Wir benützen ein Remote-Teleskop, das wir via Internet steuern können. Um genau zu sein, ist es T24 von iTelescope, das irgendwo in den Sierra Nevada Mountains in Kalifornien steht. Die Belichtungszeit von 3 mal 180 Sekunden, ist etwas zu wenig und wir werden auf 3 mal 300 Sekunden erhöhen. Von der Nova noch keine Spur, aber wir sind zuversichtlich, das Projekt innerhalb September, spätestens Mitte Oktober abschließen zu können.
Schlechte Nachrichten!
Wir wissen jetzt, dass wir nicht die Einzigen sind, die hinter der Nova her sind. Wir haben Konkurrenz von einem Herrn Seiichiro Kiyota und einem Herrn Lewis Cook bekommen. Wir überlegen eine Zusammenarbeit, denn das wäre um Einiges günstiger (iTelescope ist nicht gerade billig) und bestimmt auch sehr interessant.
Nun ich habe dem Japaner natürlich umgehend geschrieben, na schön, ich habe einige Tage gewartet. Jedenfalls hat er soeben geantwortet und uns leider anbgesagt. Schade! Dann ziehen wir das Ding eben alleine durch. Wir haben auch schon eine Möglichkeit gefunden, wie wir kostenlos an Bilder kommen: mit dem "Faulkes Telescope Project".
Faulkes funktioniert wunderbar. Die heutigen Bilder sind die Besten die wir bis jetzt haben und dazu waren sie auch noch kostenlos! Warum sich jemand dazu herablässt, uns gratis ein Teleskop zu leihen? Weil Faulkes ein Projekt zur Förderung der Wissenschaften an Schulen ist!
Da der Ausbruch der Nova nun wirklich bald stattfinden muss, habe ich schon mal eine E-Mail aufgesetzt, die wir im Falle eines Treffers direkt an das CBAT (Central Bureau for Astronomical Telegrams) der IAU, der internationalen Astronomischen Union, weiterleiten können.
Keine Nova auf Faulkes, stattdessen eine Satellitenspur... Und außerdem werden die Faulkesbilder immer schlechter. Ganz nebenbei haben wir für iTelescope fast kein Geld mehr.
Im Team macht sich Verzweiflung breit: Die Faulkes-Daten sind grottenschlecht und wir haben endgültig kein Geld mehr für neue iTelescope-Daten. Wir sitzen im Dunkeln: Was wenn die Nova genau jetzt ausbricht und wir überhaupt nichts mitbekommen?!
Wiedemair behält glücklicherweise einen klaren Kopf und sieht sich nach Alternativen um:
Schritt 1: Subtile Nachfrage beim Astrophysiker Dr. Arno Rifesser wegen gelegentlicher Hilfestellung durch das 2-m-Teleskop auf dem Wendelstein.
Schritt 2: Anfrage bei iTelescope, ob sie uns bei unserer Suche unterstützen würden.
Hahaaa, wir sind reich!
iTelescope hat eingewilligt uns mit 500 Punkten, das sind umgerechnet etwa 450 Euro, zu unterstützen! Außerdem hat Arno Rifesser auch geantwortet: wir bekommen Bilder. Aber? Nichts aber...
Okay, okay, es gibt natürlich doch ein "Aber". Wir haben noch einen Konkurrenten, denn auf dem Wendelstein suchen sie auch nach der Nova.
Negativ, keine Nova.
Nichts.
Nichts.
Nichts. Wir sollten langsam etwas tun, aber was? Eine Nova ist kein Uhrwerk und ohne Geduld geht da gar nichts. "Vielleicht wurde sie verpasst, vielleicht gibt es stattdessen eine Supernova, vielleicht ist etwas ganz Anderes passiert oder passiert noch. Etwas Genaues weiß man nicht..." (Zitat Wiedemair)
...ja genau: nichts!
Es ist noch immer nichts passiert und ganz ehrlich, meine Motivation ist mittlerweile im Keller. Außerdem geht uns das Geld für iTelescope bald wieder aus...
Nichts.
Die Explosion
Aus dem Logbuch:Die Nova ist explodiert, ENDLICH!!!
Die gute Nachricht: Wir haben ein Bild!! Auf den Aufnahmen vom Faulkes Teleskop vom 14.12 ist sie zu sehen.
Die schlechte Nachricht: Sie ist bereits am 12.12, also zwei Tage früher, explodiert und daher sind wir nicht die Ersten, die eine Aufnahme von ihr haben. Entdeckungszeitpunkt war laut "astronomers telegramm" 2016 12 12,4872, also etwa Mittag des 12.12. Wir hatten Faulkes-Bilder in Auftrag gegeben am: 10.12. (schlechtes Signal), 12.12. (Fehlschlag), 14.12. (erst heute gecheckt), und vom 17.12. (heute gecheckt).

Meldung der Sichtung auf "Astronomers telegram"
Um 13:44 UT am 12. Dezember 2016 wurde die Entdeckung der heißbegehrten Nova auf "Astronomers Telegram" bekanntgegeben.Pretty pictures
Die vielen Aufnahmen, die im Laufe der Monate entstanden sind boten trotz der stark wechselnden und oft schlechten Aufnahmebedingungen den geeigneten Rohstoff, um die Region um M31N 2008-12a in all dem Glanz erstrahlen zu lassen, den die Andromedagalaxie aufzubringen hat. Die nachstehend gezeigten Bilder haben wir aus diesem Material gewonnen.

Besondere Objekte im Bildausschnitt
Eine Durchforstung diverser Sternkataloge ermöglichte es uns, weitere Objekte zu identifizieren. So zeigen die nächsten Bilder die Position von Kugelsternhaufen, Cepheiden und sogenannten LBV's.


Fazit
Die Aufgabe war ebenso nervenaufreibend wie spannend und kann, da wir am Ende doch mit einem Bild der Nova belohnt wurden, als voller Erfolg bezeichnet werden. Ob wir uns im nächsten Schuljahr auf die Jagd nach dem nächsten Aufleuchten der Nova machen werden, steht im wahrsten Sinne des Wortes in den Sternen...Nachwort von Christof Wiedemair
Ira hat das Projekt nicht nur bei ihrer Abschlussprüfung 2017 mit großem Erfolg vorgestellt, sondern im darauffolgenden Sommer auch bei der "Star Party delle Dolomiti" in Pfalzen...